






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | NCE - 660 | 9964 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | NCE - 659 | 1090 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | NCE - 658 | 0795 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NCE - 657 | 5177 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | NCE - 656 | 4641 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | NCE - 655 | 9533 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | NCE - 654 | 8460 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | NCE - 653 | 5021 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | NCE - 652 | 2809 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | NCE - 651 | 5358 |
